
BMW i4
₹72.5 - ₹77.5 LakhEx-showroom price in new-delhi
| Max Motor Performance | 282 bhp @ 8000 rpm, 430 Nm |
| Driving Range | 483 |
| Battery | 70.2 kWh, Lithium Ion, 398.5 Volt,Battery Placed Under Floor Pan |
| Transmission | Automatic - 1 Gears, Sport Mode |
| Acceleration (0-100 kmph) | 6 |
| Turbocharger / Supercharger | Not Applicable |
| Emission Standard | Not Applicable |
| Engine Type | Electric |
| Engine | Not Applicable Cylinders Not Applicable, Not Applicable Valves/Cylinder, Not Applicable |
| Top Speed | 250 |
| Fuel Type | Electric |
| Transmission | Automatic - Not Applicable Gears, Sport Mode |
| Others | Regenerative Braking, Pure Electric Driving Mode |
| Drivetrain | RWD |
| Alternate Fuel | Not Applicable |
| Others | Regenerative Braking, Idle Start/Stop, Pure Electric Driving Mode |
| Electric Motor | 2 Permanent magnet synchronous Placed At One motor each on front and rear axle |
| Engine | Not Applicable Cylinders Not Applicable, Not Applicable Valves/Cylinder, Not Applicable |
| Height | 1448 |
| Wheelbase | 2856 |
| Ground Clearance | 125 |
| Width | 1852 |
| Kerb Weight | 2050 |
| Length | 4783 |
| Bootspace | 470 |
| Seating Capacity | 5 |
| Doors | 5 |
| No of Rows | 2 |
| Front Suspension | Double-joint Spring Strut with Hydraulically Damped Torque Strut Bearing |
| Rear Suspension | Five-link Axle with Automatic Self-levelling Air Suspension |
| Minimum Turning Radius | 6.25 |
| Four Wheel Steering | No |
| Steering Type | Power assisted (Electric) |
| Front Tyres | 245 / 45 R18 |
| Spare Wheel | No |
| Front Brake Type | Disc |
| Rear Brake Type | Disc |
| Wheels | Alloy Wheels |
| Rear Tyres | 225 / 45 R18 |
| AC Fast Charging | 0 - 100 % : 8 hrs 25 mins, 11 kW charger |
| Driving Range | 483 |
| DC Fast Charging | 10-80 % : 31 mins, 200 kW charger |
| Regenerative Braking | Yes |
| Pure Electric Driving Mode | Yes |
| Transmission | Automatic, Sport Mode |
| Drivetrain | RWD |
| Differential Lock | No |
| Four-Wheel-Drive | No |
| Limited Slip Differential | No |
| Front Suspension | Double-joint Spring Strut with Hydraulically Damped Torque Strut Bearing |
| Rear Suspension | Five-link Axle with Automatic Self-levelling Air Suspension |
| Advanced Suspension Features | No |
| Length *Width *Height | 4783 mm * 1852 mm * 1448 mm |
| Wheelbase | 2856 |
| Ground Clearance | 125 mm (unladen) |
| Minimum Turning Radius | 6.25 |
| Seating Capacity | 5 Seats and 2 Rows |
| Doors | 5 |
| Rear Tyres | 255 / 45 R18 |
| Front Tyres | 245 / 45 R18 |
| Spare Wheel & Tyre | No |
| Tyres | Radial - Tubeless Tyres |
| Wheels | Alloy Wheels |
| Battery Warranty | 8 Years / 160000 Km |
| Top Speed | 250 |
| Max Torque (Nm@rpm) | 430 Nm |
| Battery | Lithium Ion, 398.5 V, 70.2 kWh, Placed Under Floor Pan |
| Acceleration | 0-100 km/h in 6 seconds (claimed) |
| Fuel Type | Electric |
| Idle Start/Stop | No |
| Electric Motor | Dual Permanent Magnet Synchronous Motors (One Motor Each on Front and Rear Axle) |
| Seat Base: Sliding | Manual |
| Forward Collision Warning (FCW) | Yes |
| Automatic Emergency Braking (AEB) | Yes |
| High-beam Assist | Yes |
| Rear Cross-traffic Assist | No |
| Child Seat Anchor Points | Yes |
| Lane Departure Warning | Yes |
| Airbags | 8 Airbags (Driver, Front Passenger, Driver Side, Front Passenger Side) |
| Lane Departure Prevention | Yes |
| Rear Middle Three Point seatbelt | Yes |
| Rear Middle Head Rest | Yes |
| Tyre Pressure Monitoring System (TPMS) | Yes |
| Seat Belt Warning | Yes |
| Overspeed Warning | 1 beep over 80kmph, Continuous beeps over 120kmph |
| Emergency Brake Light Flashing | Yes |
| Puncture Repair Kit | Yes |
| NCAP Rating | Not Tested |
| Blind Spot Detection | Yes |
| Ride Height Adjustment | No |
| Hill Descent Control | Yes |
| Limited Slip Differential (LSD) | No |
| Differential Lock | No |
| Anti-Lock Braking System (ABS) | Yes |
| Electronic Brake-force Distribution (EBD) | Yes |
| Brake Assist (BA) | Yes |
| Electronic Stability Program (ESP) | Yes |
| Four-Wheel-Drive | No |
| Hill Hold Control | Yes |
| Traction Control System (TC/TCS) | Yes |
| Central Locking | Keyless |
| Engine Immobiliser | Yes |
| Engine Immobiliser | No |
| Speed Sensing Door Lock | Yes |
| Child Safety Lock | Yes |
| Parking Assist | Reverse Camera |
| 12V Power Outlets | Yes |
| Heated/Cooled Cup Holders | No |
| Headlight and Ignition On Reminder | Yes |
| Air Conditioner | Yes (Automatic Three Zone) |
| Rear AC | Separate Zone, Vents Behind Front Armrest, Common Fan Speed Control |
| Cabin Boot Access | Yes |
| Electronic Parking Brake | Yes with Auto Hold |
| Air Purifier | Yes |
| Keyless Start/ Button Start | Yes |
| Steering Adjustment | Electric Tilt & Telescopic |
| Front AC | Two Zones, Individual Fan Speed Controls |
| Heater | Yes |
| Vanity Mirrors on Sun Visors | Driver & Co-Driver |
| Anti-glare Mirrors | Electronic - All |
| Parking Sensors | Rear |
| Cruise Control | Yes |
| Alexa Compatibility | No |
| Emergency Call | Yes |
| Remote Car Lock/Unlock via App | Yes |
| Remote Parking with Key | No |
| Car Light Flashing & Honking via App | Yes |
| Remote Sunroof: Open / Close via App | No |
| Remote AC: On / Off via App | No |
| Find My Car | Yes |
| Check Vehicle Status via App | Yes |
| Geo-fence | Yes |
| Over The Air (OTA) Updates | Yes |
| Massage Seats | No |
| Ventilated Seats | No |
| Ventilated Seat Type | No |
| Interiors | Dual Tone |
| Front Seatback Pockets | Yes |
| Leather-wrapped Gear Knob | No |
| Rear Armrest | With Cup Holder |
| Folding Rear Seat | Full |
| Folding Rear Seat | Partial |
| Driver Seat Adjustment | 14 way electrically adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down, seat height up / down, lumbar forward / back, seat base angle up / down, headrest forward / back) |
| Front Passenger Seat Adjustment | 14 way electrically adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down, seat height up / down, lumbar forward / back, seat base angle up / down, headrest forward / back) |
| Rear Row Seat Adjustment | 14 way manually adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down, seat height up / down, lumbar forward / back, seat base angle up / down, headrest forward / back) |
| Split Rear Seat | 40:20:40 split |
| Interior Colours | Black & Biege |
| Rear Passenger Seat Type | Bench |
| Headrests | Front & Rear |
| Seat Upholstery | Leather |
| Leather-wrapped Steering Wheel | Yes |
| Driver Armrest | Yes |
| Front Seatback Pockets | Yes |
| Boot Opener | Electric Tailgate Release |
| Cup Holders | Front & Rear |
| Third Row Cup Holders | No |
| Umbrella Storage in Door | No |
| Cooled Glovebox | Yes |
| Heated/Cooled Cup Holders | No |
| Cup Holders | Cupholders in Front & Second Row |
| Driver Armrest Storage | Yes |
| Sunglass Holder | Yes |
| Door Pockets | Front & Rear |
| Cabin Boot Access | Yes |
| Rear Defogger | Yes |
| Door Pockets | Front & Rear |
| Scuff Plates | Metallic |
| Power Windows | Front & Rear |
| Side Window Blinds | No |
| Rear Windshield Blind | No |
| Interior Door Handles | Chrome |
| One Touch Up | All |
| ORVM Colour | Body Coloured |
| Adjustable ORVMs | Electrically Adjustable & Retractable |
| Turn Indicators on ORVMs | Yes |
| One Touch Down | All |
| Soft-close Door | No |
| Bootlid Opener | Electric Tailgate Release |
| Exterior Door Handles | Body Coloured |
| Rain-sensing Wipers | Yes |
| Body Kit | No |
| Sunroof / Moonroof | Electrically Adjustable |
| Body-coloured Bumpers | Yes |
| Roof-mounted Antenna | Yes |
| Rub-strips | No |
| Chrome Finish Exhaust Pipe | Yes |
| Cornering Headlights | No |
| Ambient Interior Lighting | Yes |
| Puddle Lamps | No |
| Cabin Lamps | Front and Rear |
| Rear Reading Lamp | Yes |
| Fog Lights | LED,LED |
| Light on Vanity Mirrors | Driver & Co-Driver |
| Glovebox Lamp | Yes |
| Automatic Headlamps | Yes |
| Taillights | LED |
| Headlights | LED |
| Follow Me Home Headlamps | Yes |
| Daytime Running Lights | LED |
| Headlight Height Adjuster | Yes |
| Trip Meter | Electronic 2 Trips |
| Gear Indicator | No |
| Tachometer | No |
| Shift Indicator | No |
| Shift Indicator | Not Applicable |
| Heads Up Display (HUD) | Yes |
| Tachometer | Digital |
| Instantaneous Consumption | Yes |
| Instrument Cluster | Digital |
| Average Fuel Consumption | Yes |
| Average Speed | Yes |
| Distance to Empty | Yes |
| Clock | Digital |
| Low Fuel Level Warning | Yes |
| Door Ajar Warning | Yes |
| Adjustable Cluster Brightness | Yes |
| Voice Command | Yes |
| GPS Navigation System | Yes |
| Bluetooth Compatibility | Phone & Audio Streaming |
| AUX Compatibility | Yes |
| AM/FM Radio | Yes |
| USB Compatibility | Yes |
| iPod Compatibility | Yes |
| Smart Connectivity | Android Auto (Wireless), Apple Car Play (Wireless) |
| Wireless Charger | Yes |
| DVD Playback | Yes |
| Gesture Control | Yes |
| Display Screen for Rear Passengers | Optional |
| Speakers | 17 |
| Head Unit Size | Not Applicable |
| Steering-mounted controls | Yes |
| Touchscreen Size | 14.9 |
| Internal Hard Drive | No |
| Display | Touch-screen Display |
| Integrated (in-dash) Music System | Yes |
| Warranty (In Years) | No |
| Warranty (In Kilometres) | Not Applicable |
| Battery Warranty (In Years) | 8 |
| Battery Warranty (In Kilometres) | 160000 |
| Tyre Pressure Monitoring System | Yes |
| Automatic Emergency Braking | Yes |
| Blind Spot Detection | Yes |
| High-beam Assist | Yes |
| Emergency Brake Light Flashing | Yes |
| Forward Collision Warning | Warning only |
| Lane Functions | Lane Departure Prevention |
| ADAS | Level 1 |
| Puncture Repair Kit | Yes |
| NCAP Rating | Not Tested |
| Airbags | 6 Airbags (Driver, Front Passenger, 2 Curtain, Driver Side, Front Passenger Side) |
| Second Row Middle Seat Safety | Rear Middle Head Rest & Rear Middle Three Point Seatbelt |
| Child Seat Anchor Points | Yes |
| Child Safety Lock | Yes |
| Engine Immobiliser | Yes |
| Brakes | Disc (Front & Rear) |
| Brake Assist (BA) | Yes |
| Hill Descent Control | Yes |
| Traction Control System (TC/TCS) | Yes |
| Hill Hold Control | Yes |
| Anti-Lock Braking System (ABS) | Yes |
| Electronic Brake-force Distribution (EBD) | Yes |
| Electronic Stability Program (ESP) | Yes |
| Air Conditioner | Automatic Climate Control: Three Zone (Front AC: Two Zones with Fan speed control, Second row AC: Separate Zone with Fan speed control with Vents Behind Front Armrest) |
| Heater | Yes |
| Air Purifier | Yes |
| Central Locking | Keyless |
| Interior Door Handles Finish | Chrome |
| Adjustable ORVMs | Electrically Adjustable & Retractable |
| Boot Opener | Electric Tailgate Release |
| Rear Wiper | No |
| Vanity Mirrors on Sun Visors | Driver & Co-Driver (with light) |
| Exterior Door | Body Coloured Door Handles |
| Speed Sensing Door Lock | Yes |
| ORVM (Outside Rear View Mirrors) | Body-Coloured finish, Turn Indicators on ORVMs |
| Anti-glare ORVMs | Both Sides |
| Rain-sensing Wipers | Yes |
| Rear Defogger | Yes |
| Sunroof | Electrically Adjustable Sunroof |
| Power Windows | Front & Rear Power Windows, All One-touch up/down |
| Keyless Start/ Button Start | Yes |
| Parking Assist | Reverse Camera |
| Cruise Control | Yes |
| Parking Sensors | Rear |
| Rear Armrest | Cup Holder |
| Seat Upholstery | Leather |
| Split Rear Seat | 40:20:40 |
| Second Row Seat Adjustment | 14 way manually adjustable (seat: forward / back, backrest tilt: forward / back, headrest: up / down, seat height: up / down, lumbar: forward / back, seat base angle: up / down, headrest: forward / back) |
| Driver Seat Adjustment | 14 way electrically adjustable (seat: forward / back, backrest tilt: forward / back, headrest: up / down, seat height: up / down, lumbar: forward / back, seat base angle: up / down, headrest: forward / back) |
| Front Passenger Seat Adjustment | 14 way electrically adjustable (seat: forward / back, backrest tilt: forward / back, headrest: up / down, seat height: up / down, lumbar: forward / back, seat base angle: up / down, headrest: forward / back) |
| Massage Seats | No |
| Headrests | Front & Rear |
| Folding Rear Seat | Flat |
| Rear Passenger Seat Type | Bench |
| Driver Armrest | Yes |
| Cabin Boot Access | Yes |
| Ventilated Seats | No |
| Smart Connectivity | Android Auto (Wireless) & Apple CarPlay (Wireless) |
| Voice Command | Yes |
| Charging Ports | 12V Power Outlet |
| Antenna | Roof-Mounted Antenna |
| Wireless Charger | Yes |
| Gesture Control | Yes |
| Input Methods | Bluetooth Compatibility (Phone Calls & Audio Streaming), AUX Compatibility, DVD Playback |
| Infotainment Screen | 14.9" Touch-screen Display |
| WiFi Hotspot | Yes |
| Audio System | 17 Speakers |
| AM/FM Radio | Yes |
| Integrated (in-dash) Music System | Yes |
| Bluetooth Compatibility | Phone Calls & Audio Streaming |
| GPS Navigation System | Yes |
| Gear Indicator | No |
| Heads Up Display (HUD) | Yes |
| Fuel Consumption | Distance to Empty |
| Instrument Cluster Screen | Digital Instrument Cluster with Adjustable Cluster Brightness |
| Tachometer | Digital |
| Trip Meter | 2 Trips Electronic |
| Clock | Digital |
| Average Speed | Yes |
| Steering-Mounted Controls | Yes |
| Steering | Power assisted (Electric) steering |
| Steering Adjustment | Electric Tilt & Telescopic |
| Headlights | LED |
| Daytime Running Lights (DRL) | LED |
| Follow Me Home Headlamps | Yes |
| Automatic Headlamps | Yes |
| Headlight Height Adjuster | Yes |
| Taillights | LED |
| Puddle Lamps | No |
| Ambient Interior Lighting | Yes |
| Cornering Headlights | No |
| Interior Lamps | Front and Rear Glovebox Lamp, Reading Lamp, |
| Fog Lights | LED - Front & LED - Rear |
| Alexa Compatibility | No |
| Remote AC: On / Off via App | No |
| Remote Sunroof: Open / Close via App | No |
| Emergency Call Button | Yes |
| Find My Car | Yes |
| Geo-fence | Yes |
| Check Vehicle Status via App | Yes |
| Over The Air (OTA) Updates | Yes |
| Remote Car Lock/Unlock via App | Yes |
| Car Light Flashing & Honking via App | Yes |
| Remote Engine Start/Stop | Yes |
| Rub-strips | No |
| Body-coloured Bumpers | Yes |
| Scuff Plates | Metallic |
| Wrappings | Wrapped Steering Wheel |
| Body Kit | No |
| Exhaust | Chrome Finish |
| Interior | Dual Tone (Black & Biege) |
| Overspeed Warning | 1 beep over 80kmph, Continuous beeps over 120kmph |
| Door Ajar Warning | Yes |
| Headlight and Ignition on Reminder | Yes |
| Seat Belt Warning | Yes |
