
BMW i4
₹72.5 - ₹77.5 LakhEx-showroom price in new-delhi
| Electric Motor | 2 Permanent magnet synchronous Placed At One motor each on front and rear axle |
| Engine | Not Applicable Cylinders Not Applicable, Not Applicable Valves/Cylinder, Not Applicable |
| Top Speed | 250 |
| Fuel Type | Electric |
| Transmission | Automatic - Not Applicable Gears, Sport Mode |
| Others | Regenerative Braking, Pure Electric Driving Mode |
| Drivetrain | RWD |
| Alternate Fuel | Not Applicable |
| Others | Regenerative Braking, Idle Start/Stop, Pure Electric Driving Mode |
| Turbocharger / Supercharger | Not Applicable |
| Emission Standard | Not Applicable |
| Engine Type | Electric |
| Max Motor Performance | 282 bhp @ 8000 rpm, 430 Nm |
| Driving Range | 483 |
| Battery | 70.2 kWh, Lithium Ion, 398.5 Volt,Battery Placed Under Floor Pan |
| Transmission | Automatic - 1 Gears, Sport Mode |
| Acceleration (0-100 kmph) | 6 |
| Engine | Not Applicable Cylinders Not Applicable, Not Applicable Valves/Cylinder, Not Applicable |
| Length | 4783 |
| Height | 1448 |
| Wheelbase | 2856 |
| Ground Clearance | 125 |
| Width | 1852 |
| Kerb Weight | 2050 |
| Seating Capacity | 5 |
| Doors | 5 |
| Bootspace | 470 |
| No of Rows | 2 |
| Wheels | Alloy Wheels |
| Four Wheel Steering | No |
| Steering Type | Power assisted (Electric) |
| Front Tyres | 245 / 45 R18 |
| Spare Wheel | No |
| Front Brake Type | Disc |
| Rear Brake Type | Disc |
| Front Suspension | Double-joint Spring Strut with Hydraulically Damped Torque Strut Bearing |
| Rear Suspension | Five-link Axle with Automatic Self-levelling Air Suspension |
| Minimum Turning Radius | 6.25 |
| Rear Tyres | 225 / 45 R18 |
| Seat Base: Sliding | Manual |
| Blind Spot Detection | Yes |
| Tyre Pressure Monitoring System (TPMS) | Yes |
| Seat Belt Warning | Yes |
| Overspeed Warning | 1 beep over 80kmph, Continuous beeps over 120kmph |
| Emergency Brake Light Flashing | Yes |
| Puncture Repair Kit | Yes |
| NCAP Rating | Not Tested |
| Forward Collision Warning (FCW) | Yes |
| Automatic Emergency Braking (AEB) | Yes |
| High-beam Assist | Yes |
| Rear Cross-traffic Assist | No |
| Child Seat Anchor Points | Yes |
| Lane Departure Warning | Yes |
| Airbags | 8 Airbags (Driver, Front Passenger, Driver Side, Front Passenger Side) |
| Lane Departure Prevention | Yes |
| Rear Middle Three Point seatbelt | Yes |
| Rear Middle Head Rest | Yes |
| Traction Control System (TC/TCS) | Yes |
| Limited Slip Differential (LSD) | No |
| Differential Lock | No |
| Anti-Lock Braking System (ABS) | Yes |
| Electronic Brake-force Distribution (EBD) | Yes |
| Brake Assist (BA) | Yes |
| Electronic Stability Program (ESP) | Yes |
| Four-Wheel-Drive | No |
| Hill Hold Control | Yes |
| Ride Height Adjustment | No |
| Hill Descent Control | Yes |
| Speed Sensing Door Lock | Yes |
| Child Safety Lock | Yes |
| Central Locking | Keyless |
| Engine Immobiliser | Yes |
| Engine Immobiliser | No |
| Parking Sensors | Rear |
| Cruise Control | Yes |
| Keyless Start/ Button Start | Yes |
| Steering Adjustment | Electric Tilt & Telescopic |
| Front AC | Two Zones, Individual Fan Speed Controls |
| Heater | Yes |
| Vanity Mirrors on Sun Visors | Driver & Co-Driver |
| Anti-glare Mirrors | Electronic - All |
| Heated/Cooled Cup Holders | No |
| Parking Assist | Reverse Camera |
| 12V Power Outlets | Yes |
| Rear AC | Separate Zone, Vents Behind Front Armrest, Common Fan Speed Control |
| Headlight and Ignition On Reminder | Yes |
| Air Conditioner | Yes (Automatic Three Zone) |
| Cabin Boot Access | Yes |
| Air Purifier | Yes |
| Electronic Parking Brake | Yes with Auto Hold |
| Find My Car | Yes |
| Check Vehicle Status via App | Yes |
| Geo-fence | Yes |
| Over The Air (OTA) Updates | Yes |
| Emergency Call | Yes |
| Remote Car Lock/Unlock via App | Yes |
| Alexa Compatibility | No |
| Remote Parking with Key | No |
| Car Light Flashing & Honking via App | Yes |
| Remote Sunroof: Open / Close via App | No |
| Remote AC: On / Off via App | No |
| Leather-wrapped Steering Wheel | Yes |
| Driver Armrest | Yes |
| Seat Upholstery | Leather |
| Massage Seats | No |
| Ventilated Seats | No |
| Ventilated Seat Type | No |
| Interiors | Dual Tone |
| Front Seatback Pockets | Yes |
| Folding Rear Seat | Partial |
| Leather-wrapped Gear Knob | No |
| Rear Armrest | With Cup Holder |
| Folding Rear Seat | Full |
| Interior Colours | Black & Biege |
| Driver Seat Adjustment | 14 way electrically adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down, seat height up / down, lumbar forward / back, seat base angle up / down, headrest forward / back) |
| Front Passenger Seat Adjustment | 14 way electrically adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down, seat height up / down, lumbar forward / back, seat base angle up / down, headrest forward / back) |
| Rear Row Seat Adjustment | 14 way manually adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down, seat height up / down, lumbar forward / back, seat base angle up / down, headrest forward / back) |
| Split Rear Seat | 40:20:40 split |
| Headrests | Front & Rear |
| Rear Passenger Seat Type | Bench |
| Driver Armrest Storage | Yes |
| Sunglass Holder | Yes |
| Cup Holders | Front & Rear |
| Third Row Cup Holders | No |
| Cooled Glovebox | Yes |
| Exterior Door Handles | Body Coloured |
| Rain-sensing Wipers | Yes |
| Scuff Plates | Metallic |
| Power Windows | Front & Rear |
| Rear Defogger | Yes |
| Door Pockets | Front & Rear |
| Side Window Blinds | No |
| Rear Windshield Blind | No |
| Interior Door Handles | Chrome |
| One Touch Down | All |
| One Touch Up | All |
| ORVM Colour | Body Coloured |
| Adjustable ORVMs | Electrically Adjustable & Retractable |
| Turn Indicators on ORVMs | Yes |
| Soft-close Door | No |
| Bootlid Opener | Electric Tailgate Release |
| Chrome Finish Exhaust Pipe | Yes |
| Body Kit | No |
| Sunroof / Moonroof | Electrically Adjustable |
| Body-coloured Bumpers | Yes |
| Roof-mounted Antenna | Yes |
| Rub-strips | No |
| Daytime Running Lights | LED |
| Headlight Height Adjuster | Yes |
| Headlights | LED |
| Follow Me Home Headlamps | Yes |
| Rear Reading Lamp | Yes |
| Cornering Headlights | No |
| Ambient Interior Lighting | Yes |
| Puddle Lamps | No |
| Cabin Lamps | Front and Rear |
| Fog Lights | LED,LED |
| Automatic Headlamps | Yes |
| Taillights | LED |
| Light on Vanity Mirrors | Driver & Co-Driver |
| Glovebox Lamp | Yes |
| Door Ajar Warning | Yes |
| Adjustable Cluster Brightness | Yes |
| Tachometer | Digital |
| Instantaneous Consumption | Yes |
| Instrument Cluster | Digital |
| Average Fuel Consumption | Yes |
| Average Speed | Yes |
| Distance to Empty | Yes |
| Clock | Digital |
| Low Fuel Level Warning | Yes |
| Trip Meter | Electronic 2 Trips |
| Gear Indicator | No |
| Tachometer | No |
| Shift Indicator | No |
| Shift Indicator | Not Applicable |
| Heads Up Display (HUD) | Yes |
| Display | Touch-screen Display |
| Integrated (in-dash) Music System | Yes |
| AM/FM Radio | Yes |
| USB Compatibility | Yes |
| iPod Compatibility | Yes |
| Voice Command | Yes |
| GPS Navigation System | Yes |
| Bluetooth Compatibility | Phone & Audio Streaming |
| AUX Compatibility | Yes |
| Smart Connectivity | Android Auto (Wireless), Apple Car Play (Wireless) |
| Wireless Charger | Yes |
| Gesture Control | Yes |
| Display Screen for Rear Passengers | Optional |
| DVD Playback | Yes |
| Speakers | 17 |
| Head Unit Size | Not Applicable |
| Steering-mounted controls | Yes |
| Touchscreen Size | 14.9 |
| Internal Hard Drive | No |
| Battery Warranty (In Years) | 8 |
| Battery Warranty (In Kilometres) | 160000 |
| Warranty (In Years) | No |
| Warranty (In Kilometres) | Not Applicable |
