
BMW X4 M40i
₹96.2 LakhEx-showroom price in new-delhi
| Mileage (ARAI) | 10.4 |
| Transmission | Automatic (TC) - 8 Gears, Manual Override & Paddle Shift, Sport Mode |
| Engine | 2998 cc, 6 Cylinders Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC |
| Engine Type | B48 Turbocharged I4 |
| Others | Regenerative Braking, Idle Start/Stop |
| Fuel Type | Petrol |
| Alternate Fuel | Not Applicable |
| Acceleration (0-100 kmph) | 4.9 |
| Drivetrain | AWD |
| Emission Standard | BS6 Phase 2 |
| Turbocharger / Supercharger | Turbocharged |
| Max Power (bhp@rpm) | 355 bhp @ 5200-6500 rpm |
| Max Torque (Nm@rpm) | 500 Nm @ 1900-5000 rpm |
| Length | 4754 |
| Width | 1927 |
| Height | 1620 |
| Wheelbase | 2864 |
| Seating Capacity | 5 |
| Doors | 5 |
| No of Rows | 2 |
| Front Tyres | 245 / 45 R20 |
| Four Wheel Steering | No |
| Steering Type | Power assisted (Electric) |
| Spare Wheel | Space Saver |
| Front Brake Type | Ventilated Disc |
| Rear Brake Type | Ventilated Disc |
| Wheels | Alloy Wheels |
| Front Suspension | Double-joint Tension-rod Spring-strut Axle |
| Rear Suspension | Five-link Axle |
| Rear Suspension | Five-link Axle |
| Rear Tyres | 275 / 40 R20 |
| Minimum Turning Radius | 6.05 |
| Front Suspension | Double-joint Tension-rod Spring-strut Axle |
| Tyre Pressure Monitoring System (TPMS) | Yes |
| Seat Belt Warning | Yes |
| Overspeed Warning | 1 beep over 80kmph, Continuous beeps over 120kmph |
| Lane Departure Warning | No |
| Emergency Brake Light Flashing | Yes |
| Lane Departure Prevention | No |
| Puncture Repair Kit | No |
| High-beam Assist | Yes |
| NCAP Rating | 5 Star (Euro NCAP) |
| Blind Spot Detection | No |
| Rear Cross-traffic Assist | No |
| Airbags | 6 Airbags (Driver, Passenger, 2 Curtain, Driver Side, Front Passenger Side) |
| Child Seat Anchor Points | Yes |
| Forward Collision Warning (FCW) | No |
| Automatic Emergency Braking (AEB) | No |
| Rear Middle Three Point seatbelt | Yes |
| Rear Middle Head Rest | Yes |
| Anti-Lock Braking System (ABS) | Yes |
| Electronic Brake-force Distribution (EBD) | Yes |
| Brake Assist (BA) | Yes |
| Electronic Stability Program (ESP) | Yes |
| Hill Hold Control | Yes |
| Traction Control System (TC/TCS) | Yes |
| Limited Slip Differential (LSD) | No |
| Ride Height Adjustment | No |
| Differential Lock | Electronic |
| Four-Wheel-Drive | Torque-On-Demand |
| Hill Descent Control | Yes |
| Speed Sensing Door Lock | Yes |
| Child Safety Lock | Yes |
| Central Locking | Keyless |
| Engine Immobiliser | Yes |
| Front AC | Two Zones, Individual Fan Speed Controls |
| Heater | Yes |
| Vanity Mirrors on Sun Visors | Driver & Co-Driver |
| Anti-glare Mirrors | Electronic - All |
| Cruise Control | Yes |
| Keyless Start/ Button Start | Yes |
| Parking Sensors | Front & Rear |
| Steering Adjustment | Tilt & Telescopic |
| Headlight and Ignition On Reminder | Yes |
| Rear AC | Separate Zone, Vents Behind Front Armrest, Common Fan Speed Control |
| 12V Power Outlets | 2 |
| Parking Assist | 360 Degree Camera |
| Air Conditioner | Yes (Automatic Three Zone) |
| Cabin Boot Access | Yes |
| Electronic Parking Brake | Yes with Auto Hold |
| Air Purifier | No |
| Remote Car Lock/Unlock via App | No |
| Emergency Call | No |
| Alexa Compatibility | No |
| Find My Car | No |
| Check Vehicle Status via App | No |
| Geo-fence | No |
| Over The Air (OTA) Updates | No |
| Remote Sunroof: Open / Close via App | No |
| Remote AC: On / Off via App | No |
| Car Light Flashing & Honking via App | No |
| Seat Upholstery | Leather |
| Leather-wrapped Steering Wheel | Yes |
| Driver Armrest | Yes |
| Interiors | Dual Tone |
| Front Seatback Pockets | Yes |
| Massage Seats | No |
| Rear Row Seat Adjustment | 2 way manually adjustable (headrest up / down) |
| Ventilated Seats | No |
| Ventilated Seat Type | No |
| Rear Armrest | With Cup Holder |
| Folding Rear Seat | Full |
| Leather-wrapped Gear Knob | No |
| Split Third Row Seat | No |
| Split Rear Seat | 40:20:40 split |
| Driver Seat Adjustment | 8 way electrically adjustable with 2 memory presets (seat forward / back, backrest tilt forward / back, seat height up / down, seat base angle up / down) + 2 way manually adjustable (headrest up / down) |
| Front Passenger Seat Adjustment | 8 way electrically adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, seat height up / down, seat base angle up / down) + 2 way manually adjustable (headrest up / down) |
| Interior Colours | Aluminum rhombicle dark |
| Rear Passenger Seat Type | Bench |
| Headrests | Front & Rear |
| Third Row Seat Type | No |
| Driver Armrest Storage | Yes |
| Cup Holders | Front & Rear |
| Third Row Cup Holders | No |
| Sunglass Holder | No |
| Cooled Glovebox | No |
| Exterior Door Handles | Body Coloured |
| Rain-sensing Wipers | Yes |
| Power Windows | Front & Rear |
| Rear Defogger | Yes |
| Door Pockets | Front & Rear |
| Side Window Blinds | No |
| Rear Windshield Blind | No |
| Interior Door Handles | Chrome |
| ORVM Colour | Body Coloured |
| Adjustable ORVMs | Electrically Adjustable & Retractable |
| Turn Indicators on ORVMs | Yes |
| Rear Wiper | No |
| Scuff Plates | Illuminated |
| One Touch Up | All |
| Bootlid Opener | Electric Opening and Closing |
| One Touch Down | All |
| Soft-close Door | No |
| Chrome Finish Exhaust Pipe | Yes |
| Sunroof / Moonroof | Panoramic Sunroof |
| Body Kit | Cladding - Body Coloured |
| Roof-mounted Antenna | Yes |
| Body-coloured Bumpers | Yes |
| Rub-strips | No |
| Follow Me Home Headlamps | Yes |
| Daytime Running Lights | LED |
| Ambient Interior Lighting | Multi-colour |
| Puddle Lamps | Yes |
| Headlight Height Adjuster | Yes |
| Headlights | LED |
| Cabin Lamps | Front and Rear |
| Rear Reading Lamp | Yes |
| Fog Lights | LED on front |
| Ambient Interior Count | 6 |
| Cornering Headlights | Intelligent |
| Automatic Headlamps | Yes |
| Taillights | LED |
| Light on Vanity Mirrors | Driver & Co-Driver |
| Glovebox Lamp | Yes |
| Distance to Empty | Yes |
| Clock | Digital |
| Low Fuel Level Warning | Yes |
| Door Ajar Warning | Yes |
| Adjustable Cluster Brightness | Yes |
| Gear Indicator | Yes |
| Instantaneous Consumption | Yes |
| Shift Indicator | Dynamic |
| Instrument Cluster | Digital |
| Tachometer | Digital |
| Average Fuel Consumption | Yes |
| Average Speed | Yes |
| Trip Meter | Electronic 2 Trips |
| Heads Up Display (HUD) | Yes |
| Integrated (in-dash) Music System | Yes |
| Voice Command | Yes |
| GPS Navigation System | Yes |
| Bluetooth Compatibility | Phone & Audio Streaming |
| AUX Compatibility | Yes |
| Display | Touch-screen Display |
| DVD Playback | No |
| AM/FM Radio | Yes |
| USB Compatibility | Yes |
| Head Unit Size | Not Available |
| iPod Compatibility | Yes |
| Display Screen for Rear Passengers | No |
| Wireless Charger | Yes |
| Gesture Control | Yes |
| Speakers | 16 |
| Steering-mounted controls | Yes |
| Internal Hard Drive | Yes |
| Touchscreen Size | 12.3 |
| Smart Connectivity | Android Auto (Wireless), Apple CarPlay (Wireless) |
| Battery Warranty (In Years) | Not Applicable |
| Battery Warranty (In Kilometres) | Not Applicable |
| Warranty (In Years) | 2 |
| Warranty (In Kilometres) | Unlimited |
