
Hyundai Ioniq 5
₹46.3 LakhEx-showroom price in new-delhi
| Transmission | Automatic - Not Applicable Gears, Sport Mode |
| Others | Regenerative Braking, Pure Electric Driving Mode |
| Acceleration (0-100 kmph) | 7.6 |
| Drivetrain | RWD |
| Alternate Fuel | Not Applicable |
| Others | Regenerative Braking, Idle Start/Stop, Pure Electric Driving Mode |
| Engine | Not Applicable Cylinders Not Applicable, Not Applicable Valves/Cylinder, Not Applicable |
| Fuel Type | Electric |
| Driving Range | 631 |
| Battery | 72.6 kWh, Lithium Ion,Battery Placed Under Floor Pan |
| Transmission | Automatic - 1 Gears, Sport Mode |
| Electric Motor | 1 Permanent magnet synchronous Placed At Rear Axle |
| Turbocharger / Supercharger | No |
| Emission Standard | Not Applicable |
| Top Speed | 185 |
| Acceleration (0-100 kmph) | 7.71 |
| Max Motor Performance | 215 bhp 350 Nm |
| Engine | Not Applicable Cylinders Not Applicable, Not Applicable Valves/Cylinder, Not Applicable |
| DC Fast Charging | 10-80 % : 18 mins, 350 kW charger |
| Max Motor Performance | 215 bhp, 350 Nm |
| Length | 4635 |
| Height | 1625 |
| Wheelbase | 3000 |
| Width | 1890 |
| Ground Clearance | 163 |
| Doors | 5 |
| Seating Capacity | 5 |
| No of Rows | 2 |
| Bootspace | 531 |
| Steering Type | Power assisted (Electric) |
| Rear Suspension | Multi-Link |
| Front Suspension | McPherson Strut |
| Spare Wheel | Steel |
| Front Brake Type | Disc |
| Minimum Turning Radius | 5.9 |
| Rear Brake Type | Disc |
| Wheels | Alloy Wheels |
| Front Tyres | 255 / 45 R20 |
| Rear Tyres | 255 / 45 R20 |
| Pure Electric Driving Mode | Yes |
| Vehicle to load technology (V2L) | Yes |
| Vehicle to Vehicle charging (V2V) | No |
| DC Fast Charging | 10-80 % : 18 mins, 350 kW charger |
| AC Fast Charging | 0-100 % : 6 hrs 55 mins, 11 kW charger |
| Driving Range | 631 |
| Limited Slip Differential | No |
| Differential Lock | No |
| Four-Wheel-Drive | No |
| Transmission | Automatic, Sport Mode |
| Drivetrain | RWD |
| Front Suspension | McPherson strut |
| Advanced Suspension Features | No |
| Rear Suspension | Multi-link |
| Seating Capacity | 5 Seats and 2 Rows |
| Doors | 5 |
| Length *Width *Height | 4635 mm * 1890 mm * 1625 mm |
| Minimum Turning Radius | 5.9 |
| Ground Clearance | 163 mm (unladen) |
| Wheelbase | 3000 |
| Tyres | Radial - Tubeless Tyres |
| Wheels | Alloy Wheels |
| Spare Wheel & Tyre | No |
| Front Tyres | 255 / 45 R20 |
| Rear Tyres | 255 / 45 R20 |
| Battery Warranty | 8 Years / 160000 Km |
| Vehicle Warranty | 3 Years / Unlimted Kms |
| Fuel Type | Electric |
| Idle Start/Stop | No |
| Max Power (bhp@rpm) | 215 bhp |
| Max Torque (Nm@rpm) | 350 Nm |
| Battery | Lithium Ion, 72.6 kWh, Placed Under Floor Pan |
| Top Speed | 185 |
| Electric Motor | Single Permanent Magnet Synchronous Motor (Mounted at Rear Axle) |
| Acceleration | 0-100 km/h in 7.6 seconds (claimed) |
| Check Vehicle Status via App | Yes |
| Find My Car | Yes |
| Remote Parking with Key | No |
| Geo-fence | Yes |
| Remote Sunroof: Open / Close via App | No |
| Emergency Call | Yes |
| Over The Air (OTA) Updates | Yes |
| Remote AC: On / Off via App | Yes |
| Remote Car Lock/Unlock via App | Yes |
| Car Light Flashing & Honking via App | Yes |
| Alexa Compatibility | Yes |
| Rear Middle Three Point seatbelt | Yes |
| Seat Belt Warning | Yes |
| Overspeed Warning | 1 beep over 80kmph, Continuous beeps over 120kmph |
| Rear Middle Head Rest | Yes |
| Emergency Brake Light Flashing | Yes |
| Puncture Repair Kit | Yes |
| High-beam Assist | No |
| Blind Spot Detection | Yes |
| Tyre Pressure Monitoring System (TPMS) | Yes |
| Forward Collision Warning (FCW) | Yes |
| High-beam Assist | Yes |
| NCAP Rating | 5 Star (Euro NCAP) |
| Child Seat Anchor Points | Yes |
| Lane Departure Warning | Yes |
| Automatic Emergency Braking (AEB) | No |
| Lane Departure Prevention | Yes |
| Rear Cross-traffic Assist | Yes |
| Airbags | 6 Airbags (Driver, Front Passenger, 2 Curtain, Driver Side, Front Passenger Side) |
| Limited Slip Differential (LSD) | No |
| Differential Lock | No |
| Anti-Lock Braking System (ABS) | Yes |
| Electronic Brake-force Distribution (EBD) | Yes |
| Brake Assist (BA) | Yes |
| Electronic Stability Program (ESP) | Yes |
| Four-Wheel-Drive | No |
| Hill Hold Control | Yes |
| Traction Control System (TC/TCS) | Yes |
| Hill Descent Control | No |
| Ride Height Adjustment | No |
| Speed Sensing Door Lock | Yes |
| Engine Immobiliser | No |
| Child Safety Lock | Yes |
| Central Locking | Keyless |
| Engine Immobiliser | Yes |
| Headlight and Ignition On Reminder | Yes |
| Cabin Boot Access | Yes |
| Electronic Parking Brake | Yes with Auto Hold |
| Air Purifier | No |
| Keyless Start/ Button Start | Yes |
| Air Conditioner | Yes (Automatic Dual Zone) |
| Front AC | Two Zones, Individual Fan Speed Controls |
| Heater | Yes |
| Vanity Mirrors on Sun Visors | Driver & Co-Driver |
| Parking Assist | Reverse Camera with Guidance |
| Cruise Control | Yes |
| Parking Sensors | Front & Rear |
| Steering Adjustment | Tilt & Telescopic |
| 12V Power Outlets | Yes |
| Anti-glare Mirrors | Electronic - Internal Only |
| Rear AC | Blower, Vents Behind Front Armrest and on Pillars |
| Parking Assist | 360 Degree Camera |
| Remote AC: On / Off via App | Yes |
| Car Light Flashing & Honking via App | Yes |
| Remote Sunroof: Open / Close via App | No |
| Find My Car | Yes |
| Check Vehicle Status via App | Yes |
| Geo-fence | Yes |
| Over The Air (OTA) Updates | Yes |
| Alexa Compatibility | Yes |
| Emergency Call | Yes |
| Remote Car Lock/Unlock via App | Yes |
| Remote Parking with Key | No |
| Rear Passenger Seat Type | Bench |
| Headrests | Front & Rear |
| Third Row Seat Type | No |
| Rear Row Seat Adjustment | 6 way manually adjustable (seat: forward / back, backrest tilt: forward / back, headrest: up / down) |
| Ventilated Seats | Front only |
| Ventilated Seat Type | Heated and cooled |
| Seat Upholstery | Leather |
| Leather-wrapped Steering Wheel | Yes |
| Driver Armrest | Yes |
| Interiors | Single Tone |
| Massage Seats | No |
| Front Seatback Pockets | Yes |
| Leather-wrapped Gear Knob | No |
| Rear Row Seat Adjustment | 6 way manually adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down) |
| Split Rear Seat | 60:40 split |
| Rear Armrest | With Cup Holder |
| Folding Rear Seat | Full |
| Front Passenger Seat Adjustment | 12 way electrically adjustable with 2 memory presets (seat forward / back, backrest tilt forward / back, seat height up / down, lumbar up / down, lumbar forward / back, seat base angle up / down) + 2 way manually adjustable (headrest up / down) |
| Interior Colours | Dark Pebble Gray |
| Driver Seat Adjustment | 12 way electrically adjustable with 2 memory presets (seat forward / back, backrest tilt forward / back, seat height up / down, lumbar up / down, lumbar forward / back, seat base angle up / down) + 2 way manually adjustable (headrest up / down) |
| Cooled Glovebox | Yes |
| Cup Holders | Cupholders in Front & Second Row |
| Driver Armrest Storage | Yes |
| Door Pockets | Front & Rear |
| Cabin Boot Access | Yes |
| Umbrella Storage in Door | No |
| Front Seatback Pockets | Yes |
| Cup Holders | Front & Rear |
| Sunglass Holder | No |
| Boot Opener | Electric Tailgate Release |
| Third Row Cup Holders | No |
| Bootspace | 531 L |
| ORVM Colour | Body Coloured |
| Adjustable ORVMs | Electrically Adjustable & Retractable |
| Turn Indicators on ORVMs | Yes |
| One Touch Down | All |
| Soft-close Door | No |
| One Touch Up | All |
| Bootlid Opener | Electric Tailgate Release |
| Exterior Door Handles | Body Coloured |
| Rain-sensing Wipers | Yes |
| Interior Door Handles | Silver |
| Door Pockets | Front & Rear |
| Power Windows | Front & Rear |
| Rear Defogger | Yes |
| Side Window Blinds | No |
| Scuff Plates | Yes |
| Rear Wiper | No |
| Body-coloured Bumpers | Yes |
| Rub-strips | Black |
| Roof-mounted Antenna | Yes |
| Chrome Finish Exhaust Pipe | No |
| Body Kit | No |
| Sunroof / Moonroof | No |
| Taillights | LED |
| Light on Vanity Mirrors | Driver & Co-Driver |
| Automatic Headlamps | Yes |
| Glovebox Lamp | No |
| Headlights | LED |
| Follow Me Home Headlamps | Yes |
| Daytime Running Lights | LED |
| Headlight Height Adjuster | Yes |
| Puddle Lamps | No |
| Cabin Lamps | Front and Rear |
| Rear Reading Lamp | Yes |
| Ambient Interior Lighting | No |
| Cornering Headlights | Yes |
| Heads Up Display (HUD) | No |
| Gear Indicator | Yes |
| Instantaneous Consumption | Yes |
| Instrument Cluster | Digital |
| Average Fuel Consumption | Yes |
| Average Speed | Yes |
| Distance to Empty | Yes |
| Clock | Digital |
| Low Fuel Level Warning | Yes |
| Door Ajar Warning | Yes |
| Adjustable Cluster Brightness | Yes |
| Tachometer | Digital |
| Trip Meter | Electronic 2 Trips |
| Tachometer | No |
| Gear Indicator | No |
| Shift Indicator | No |
| Shift Indicator | Not Applicable |
| Steering-mounted controls | Yes |
| Touchscreen Size | 12.3 |
| Internal Hard Drive | No |
| Android Auto | Wireless |
| Apple CarPlay | Wireless |
| USB Compatibility | Yes |
| iPod Compatibility | Yes |
| DVD Playback | No |
| Display | Touch-screen Display |
| Integrated (in-dash) Music System | Yes |
| Voice Command | Yes |
| GPS Navigation System | Yes |
| Bluetooth Compatibility | Phone & Audio Streaming |
| AUX Compatibility | Yes |
| AM/FM Radio | Yes |
| Gesture Control | No |
| Smart Connectivity | Android Auto (Wireless), Apple Car Play (Wireless) |
| Display Screen for Rear Passengers | No |
| Wireless Charger | Yes |
| Wireless Charger | No |
| Head Unit Size | Not Applicable |
| Speakers | 8 |
| Warranty (In Years) | 3 |
| Warranty (In Kilometres) | Unlimted |
| Battery Warranty (In Years) | 8 |
| Battery Warranty (In Kilometres) | 160000 |
| High-beam Assist | Yes |
| Emergency Brake Light Flashing | Yes |
| Tyre Pressure Monitoring System (TPMS) | Yes |
| Forward Collision Warning | Warning only |
| ADAS | Level 2 |
| Blind Spot Detection | Yes |
| Rear Collision Assist | Rear Cross-traffic Assist |
| Lane Functions | Lane Departure Prevention |
| Automatic Emergency Braking | No |
| Airbags | 6 Airbags (Driver, Front Passenger, 2 Curtain, Driver Side, Front Passenger Side) |
| Second Row Middle Seat Safety | Rear Middle Head Rest & Rear Middle Three Point Seatbelt |
| Child Seat Anchor Points | Yes |
| Engine Immobiliser | Yes |
| Child Safety Lock | Yes |
| NCAP Rating | 5 Star (Euro NCAP) |
| Puncture Repair Kit | Yes |
| Anti-Lock Braking System (ABS) | Yes |
| Electronic Brake-force Distribution (EBD) | Yes |
| Electronic Stability Program (ESP) | Yes |
| Traction Control System (TC/TCS) | Yes |
| Hill Hold Control | Yes |
| Hill Descent Control | No |
| Brakes | Ventilated Disc (Front), Disc (Rear) |
| Brake Assist (BA) | Yes |
| Heater | Yes |
| Air Purifier | No |
| Air Conditioner | Automatic Climate Control: Dual Zone (Front AC: Two Zones with Fan speed control, Second row AC: Blower with Vents Behind Front Armrest and on Pillars) |
| ORVM (Outside Rear View Mirrors) | Body-Coloured finish, Turn Indicators on ORVMs |
| Rain-sensing Wipers | Yes |
| Rear Defogger | Yes |
| Speed Sensing Door Lock | Yes |
| Vanity Mirrors on Sun Visors | Driver & Co-Driver (with light) |
| Central Locking | Keyless |
| Adjustable ORVMs | Electrically Adjustable & Retractable |
| Exterior Door | Body Coloured Door Handles |
| Interior Door Handles Finish | Silver |
| Rear Wiper | No |
| Boot Opener | Electric Tailgate Release |
| Anti-glare ORVMs | No |
| Power Windows | Front & Rear Power Windows, All One-touch up/down |
| Sunroof | Electro-Transparent Panoramic Sunroof |
| Cruise Control | Yes |
| Keyless Start/ Button Start | Yes |
| Parking Assist | Reverse Camera with Guidance |
| Parking Sensors | Front & Rear |
| Headrests | Front & Rear |
| Folding Rear Seat | Flat |
| Driver Armrest | Yes |
| Cabin Boot Access | Yes |
| Massage Seats | No |
| Rear Passenger Seat Type | Bench |
| Seat Upholstery | Leather |
| Third Row Seat Type | No |
| Split Rear Seat | 60:40 |
| Rear Armrest | Cup Holder |
| Second Row Seat Adjustment | 6 way manually adjustable (seat: forward / back, backrest tilt: forward / back, headrest: up / down) |
| Front Passenger Seat Adjustment | 12 way electrically adjustable with 2 memory presets (seat: forward / back, backrest tilt: forward / back, seat height: up / down, lumbar: up / down, lumbar: forward / back, seat base angle: up / down) + 2 way manually adjustable (headrest: up / down) |
| Ventilated Seats | Front (Cooled) |
| Driver Seat Adjustment | 12 way electrically adjustable with 2 memory presets (seat: forward / back, backrest tilt: forward / back, seat height: up / down, lumbar: up / down, lumbar: forward / back, seat base angle: up / down) + 2 way manually adjustable (headrest: up / down) |
| AM/FM Radio | Yes |
| Integrated (in-dash) Music System | Yes |
| Bluetooth Compatibility | Phone Calls & Audio Streaming |
| GPS Navigation System | Yes |
| Gesture Control | No |
| Wireless Charger | Yes |
| Charging Ports | 12V Power Outlet |
| Antenna | Roof-Mounted Antenna |
| Infotainment Screen | 12.3" Touch-screen Display |
| Voice Assistant | Alexa |
| Audio System | 8 Speakers |
| Input Methods | Bluetooth Compatibility (Phone Calls & Audio Streaming), AUX Compatibility |
| Smart Connectivity | Android Auto (Wireless) & Apple CarPlay (Wireless) |
| Voice Command | Yes |
| WiFi Hotspot | Yes |
| Clock | Digital |
| Average Speed | Yes |
| Low Battery Warning | Yes |
| Heads Up Display (HUD) | No |
| Trip Meter | 2 Trips Electronic |
| Instrument Cluster Screen | Digital Instrument Cluster with Adjustable Cluster Brightness |
| Gear Indicator | No |
| Fuel Consumption | Distance to Empty & Instantaneous Fuel Consumption |
| Tachometer | No |
| Steering Adjustment | Tilt & Telescopic |
| Steering-Mounted Controls | Yes |
| Additional Steering Features | No |
| Steering | Power assisted (Electric) steering |
| Headlights | LED |
| Daytime Running Lights (DRL) | LED |
| Automatic Headlamps | Yes |
| Headlight Height Adjuster | Yes |
| Taillights | LED |
| Puddle Lamps | No |
| Ambient Interior Lighting | No |
| Follow Me Home Headlamps | Yes |
| Interior Lamps | Front and Rear Reading Lamp, |
| Cornering Headlights | Yes |
| Fog Lights | No |
| Emergency Call Button | Yes |
| Find My Car | Yes |
| Geo-fence | Yes |
| Check Vehicle Status via App | Yes |
| Alexa Compatibility | Yes |
| Remote AC: On / Off via App | Yes |
| Car Light Flashing & Honking via App | Yes |
| Remote Car Lock/Unlock via App | Yes |
| Remote Engine Start/Stop | Yes |
| Over The Air (OTA) Updates | Yes |
| Remote Sunroof: Open / Close via App | No |
| Body-coloured Bumpers | Yes |
| Body Kit | No |
| Rub-strips | Black |
| Roof Rails | No |
| Interior | Single Tone (Dark Pebble Gray) |
| Scuff Plates | Yes |
| Overspeed Warning | 1 beep over 80kmph, Continuous beeps over 120kmph |
| Door Ajar Warning | Yes |
| Headlight and Ignition on Reminder | Yes |
| Seat Belt Warning | Yes |
