
Jaguar F-Pace
₹68.96 LakhEx-showroom price in new-delhi
| Acceleration (0-100 kmph) | 7.3 |
| Top Speed | 217 |
| Engine | 1997 cc, 4 Cylinders Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC |
| Engine Type | 2.0L Ingenium Turbocharged I4 |
| Engine Type | 2.0L Ingenium Turbocharged I4 |
| Fuel Type | Petrol |
| Max Power (bhp@rpm) | 247 bhp @ 5500 rpm |
| Max Torque (Nm@rpm) | 365 Nm @ 1300-4500 rpm |
| Mileage (ARAI) | 12.9 |
| Driving Range | 1058 |
| Drivetrain | AWD |
| Transmission | Automatic (TC) - 8 Gears, Paddle Shift, Sport Mode |
| Emission Standard | BS6 Phase 2 |
| Turbocharger / Supercharger | Turbocharged |
| Alternate Fuel | Not Applicable |
| Length | 4747 |
| Width | 2071 |
| Height | 1664 |
| Wheelbase | 2874 |
| Ground Clearance | 213 |
| Kerb Weight | 1822 |
| Doors | 5 |
| Seating Capacity | 5 |
| No of Rows | 2 |
| Bootspace | 793 |
| Fuel Tank Capacity | 82 |
| Four Wheel Steering | No |
| Front Suspension | Double Wishbone with Coil Springs |
| Rear Suspension | Integral Link with Coil Springs |
| Front Brake Type | Ventilated Disc |
| Rear Brake Type | Ventilated Disc |
| Minimum Turning Radius | 6 |
| Steering Type | Power assisted (Electric) |
| Wheels | Alloy Wheels |
| Spare Wheel | Space Saver |
| Front Tyres | 255 / 60 R19 |
| Rear Tyres | 255 / 60 R19 |
| Mileage | ARAI: 12.9 kmpl |
| Fuel Type | Petrol |
| Ethanol Compatibility | E20 |
| Engine Type | 2.0L Ingenium Turbocharged I4 |
| Engine | 1998 cc, 4 Cylinders Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC |
| Max Power (bhp@rpm) | 247 bhp @ 5500 rpm |
| Max Torque (Nm@rpm) | 365 Nm @ 1300-4500 rpm |
| Turbocharger/ Supercharger | Turbocharged |
| Idle Start/Stop | No |
| Emission Standard | BS6 Phase 2 |
| Top Speed | 217 |
| Acceleration | 0-100 km/h in 7.3 seconds (claimed) |
| Driving Range | 1058 |
| Pure Electric Driving Mode | No |
| Transmission | Automatic (TC) - 8 Gears, Paddle Shift, Sport Mode |
| Drivetrain | AWD |
| Differential Lock | Electronic |
| Four-Wheel-Drive | Torque-On-Demand |
| Limited Slip Differential | No |
| Front Suspension | Double Wishbone with Coil Springs |
| Rear Suspension | Integral Link with Coil Springs |
| Advanced Suspension Features | No |
| Length *Width *Height | 4747 mm * 2071 mm * 1664 mm |
| Wheelbase | 2874 |
| Seating Capacity | 5 Seats and 2 Rows |
| Fuel Tank Capacity | 82 |
| Doors | 5 |
| Minimum Turning Radius | 6 |
| Wheels | Alloy Wheels |
| Front Tyres | 255 / 60 R19 |
| Rear Tyres | 255 / 60 R19 |
| Spare Wheel & Tyre | Space Saver |
| Tyres | Radial - Tubeless Tyres |
| Puncture Repair Kit | No |
| High-beam Assist | Yes |
| NCAP Rating | 5 Star (Euro NCAP) |
| Blind Spot Detection | No |
| Rear Cross-traffic Assist | No |
| Lane Departure Prevention | No |
| Overspeed Warning | 1 beep over 80kmph, Continuous beeps over 120kmph |
| Lane Departure Warning | No |
| Emergency Brake Light Flashing | Yes |
| Forward Collision Warning (FCW) | No |
| Automatic Emergency Braking (AEB) | No |
| Dashcam | No |
| Airbags | 6 Airbags (Driver, Passenger, 2 Curtain, Driver Side, Front Passenger Side) |
| Rear Middle Three Point seatbelt | Yes |
| Rear Middle Head Rest | No |
| Tyre Pressure Monitoring System (TPMS) | Yes |
| Child Seat Anchor Points | Yes |
| Seat Belt Warning | Yes |
| Anti-Lock Braking System (ABS) | Yes |
| Electronic Brake-force Distribution (EBD) | Yes |
| Brake Assist (BA) | Yes |
| Electronic Stability Program (ESP) | Yes |
| Four-Wheel-Drive | Torque-On-Demand |
| Hill Hold Control | Yes |
| Traction Control System (TC/TCS) | Yes |
| Ride Height Adjustment | No |
| Hill Descent Control | No |
| Limited Slip Differential (LSD) | No |
| Differential Lock | Electronic |
| Engine Immobiliser | Yes |
| Central Locking | Keyless |
| Speed Sensing Door Lock | Yes |
| Child Safety Lock | Yes |
| Electronic Parking Brake | Yes with Auto Hold |
| Air Purifier | Yes |
| Air Conditioner | Yes (Automatic Four Zone) |
| Front AC | Two Zones, Individual Fan Speed Controls |
| Rear AC | Two Zones, Vents Behind Front Armrest, Individual Fan Speed Controls |
| Heater | Yes |
| Vanity Mirrors on Sun Visors | Driver & Co-Driver |
| Cabin Boot Access | Yes |
| Anti-glare Mirrors | Electronic - Internal & Driver Door |
| Parking Assist | 360 Degree Camera |
| Parking Sensors | Front & Rear |
| Cruise Control | Yes |
| Headlight and Ignition On Reminder | Yes |
| Keyless Start/ Button Start | Yes |
| Steering Adjustment | Tilt & Telescopic |
| 12V Power Outlets | Yes |
| Emergency Call | Yes |
| Remote Car Lock/Unlock via App | Yes |
| Alexa Compatibility | No |
| Over The Air (OTA) Updates | No |
| Remote AC: On / Off via App | Yes |
| Car Light Flashing & Honking via App | Yes |
| Remote Sunroof: Open / Close via App | No |
| Find My Car | Yes |
| Check Vehicle Status via App | Yes |
| Geo-fence | Yes |
| Massage Seats | No |
| Driver Seat Adjustment | 10 way electrically adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, seat height up / down, lumbar up / down, seat base angle up / down) + 2 way manually adjustable (headrest up / down) |
| Front Passenger Seat Adjustment | 10 way electrically adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, seat height up / down, lumbar up / down, seat base angle up / down) + 2 way manually adjustable (headrest up / down) |
| Rear Row Seat Adjustment | 2 way electrically adjustable (backrest tilt forward / back) + 2 way manually adjustable (headrest up / down) |
| Seat Upholstery | Leather |
| Leather-wrapped Steering Wheel | Yes |
| Leather-wrapped Gear Knob | Yes |
| Driver Armrest | Yes |
| Rear Passenger Seat Type | Bench |
| Ventilated Seats | No |
| Ventilated Seat Type | No |
| Interiors | Single Tone |
| Interior Colours | Black |
| Rear Armrest | Yes |
| Folding Rear Seat | Partial |
| Split Rear Seat | 40:20:40 split |
| Split Third Row Seat | No |
| Front Seatback Pockets | Yes |
| Headrests | Front & Rear |
| Third Row Seat Type | No |
| Cup Holders | Front & Rear |
| Cup Holders | Cupholders in Front & Second Row |
| Driver Armrest Storage | Yes |
| Cooled Glovebox | Yes |
| Sunglass Holder | Yes |
| Third Row Cup Holders | No |
| Door Pockets | Front & Rear |
| Cabin Boot Access | Yes |
| Front Seatback Pockets | Yes |
| Boot Opener | Electric Opening and Closing |
| Umbrella Storage in Door | No |
| ORVM Colour | Body Coloured |
| Scuff Plates | Aluminium |
| Power Windows | Front & Rear |
| One Touch Down | All |
| One Touch Up | All |
| Adjustable ORVMs | Electrically Adjustable & Retractable |
| Turn Indicators on ORVMs | Yes |
| Rear Defogger | Yes |
| Rear Wiper | Yes |
| Exterior Door Handles | Body Coloured |
| Rain-sensing Wipers | Yes |
| Interior Door Handles | Chrome |
| Door Pockets | Front & Rear |
| Side Window Blinds | No |
| Rear Windshield Blind | No |
| Bootlid Opener | Electric Opening and Closing |
| Sunroof / Moonroof | Panoramic Sunroof |
| Roof-mounted Antenna | Yes |
| Body-coloured Bumpers | Yes |
| Chrome Finish Exhaust Pipe | Yes |
| Body Kit | No |
| Rub-strips | Chrome Inserts |
| Headlights | LED |
| Automatic Headlamps | Yes |
| Follow Me Home Headlamps | Yes |
| Cornering Headlights | No |
| Taillights | LED |
| Daytime Running Lights | LED |
| Fog Lights | LED,LED |
| Ambient Interior Lighting | No |
| Puddle Lamps | No |
| Cabin Lamps | Front and Rear |
| Light on Vanity Mirrors | Driver & Co-Driver |
| Rear Reading Lamp | Yes |
| Glovebox Lamp | Yes |
| Headlight Height Adjuster | Yes |
| Instantaneous Consumption | Yes |
| Instrument Cluster | Digital |
| Trip Meter | Electronic 2 Trips |
| Average Fuel Consumption | Yes |
| Average Speed | Yes |
| Distance to Empty | Yes |
| Clock | Digital |
| Low Fuel Level Warning | Yes |
| Door Ajar Warning | Yes |
| Adjustable Cluster Brightness | Yes |
| Gear Indicator | Yes |
| Shift Indicator | Dynamic |
| Heads Up Display (HUD) | No |
| Tachometer | Digital |
| Smart Connectivity | Android Auto (Wireless), Apple Car Play (Wireless) |
| Display | Touch-screen Display |
| Touchscreen Size | 11.4 |
| Gesture Control | No |
| Display Screen for Rear Passengers | No |
| Integrated (in-dash) Music System | Yes |
| Speakers | 6+ |
| Steering-mounted controls | Yes |
| Voice Command | Yes |
| GPS Navigation System | Yes |
| Bluetooth Compatibility | Phone & Audio Streaming |
| AUX Compatibility | Yes |
| AM/FM Radio | Yes |
| USB Compatibility | Yes |
| Wireless Charger | Yes |
| Head Unit Size | Not Applicable |
| iPod Compatibility | Yes |
| Internal Hard Drive | No |
| DVD Playback | No |
| Battery Warranty (In Years) | Not Applicable |
| Battery Warranty (In Kilometres) | Not Applicable |
| Warranty (In Years) | 3 |
| Warranty (In Kilometres) | Unlimited |
| Forward Collision Warning | No |
| High-beam Assist | Yes |
| Emergency Brake Light Flashing | Yes |
| Automatic Emergency Braking | No |
| Blind Spot Detection | No |
| Tyre Pressure Monitoring System (TPMS) | Yes |
| Airbags | 6 Airbags (Driver, Front Passenger, 2 Curtain, Driver Side, Front Passenger Side) |
| NCAP Rating | 5 Star (Euro NCAP) |
| Second Row Middle Seat Safety | Rear Middle Three Point Seatbelt |
| Child Seat Anchor Points | Yes |
| Child Safety Lock | Yes |
| Engine Immobiliser | Yes |
| Puncture Repair Kit | No |
| Brakes | Ventilated Disc (Front & Rear) |
| Anti-Lock Braking System (ABS) | Yes |
| Electronic Brake-force Distribution (EBD) | Yes |
| Electronic Stability Program (ESP) | Yes |
| Traction Control System (TC/TCS) | Yes |
| Hill Hold Control | Yes |
| Hill Descent Control | No |
| Brake Assist (BA) | Yes |
| Air Conditioner | Automatic Climate Control: Four Zone (Front AC: Two Zones with Fan speed control, Second row AC: Dual Zones with Fan speed control with Vents Behind Front Armrest) |
| Heater | Yes |
| Air Purifier | Yes |
| Central Locking | Keyless |
| Speed Sensing Door Lock | Yes |
| Exterior Door | Body Coloured Door Handles |
| ORVM (Outside Rear View Mirrors) | Both Sides |
| Adjustable ORVMs | Electrically Adjustable & Retractable |
| Anti-glare ORVMs | Driver Side |
| Vanity Mirrors on Sun Visors | Driver & Co-Driver (with light) |
| Rain-sensing Wipers | Yes |
| Rear Wiper | Yes |
| Rear Defogger | Yes |
| Extendable Sun Visor | Co-Driver |
| Interior Door Handles Finish | Chrome |
| Boot Opener | Electric Opening and Closing |
| Sunroof | Panoramic Sunroof |
| Power Windows | Front & Rear Power Windows, All One-touch up/down |
| Cruise Control | Yes |
| Parking Sensors | Front & Rear |
| Keyless Start/ Button Start | Yes |
| Parking Assist | 360 Degree Camera |
| Driver Seat Adjustment | 10 way electrically adjustable (seat: forward / back, backrest tilt: forward / back, seat height: up / down, lumbar: up / down, seat base angle: up / down) + 2 way manually adjustable (headrest: up / down) |
| Front Passenger Seat Adjustment | 10 way electrically adjustable (seat: forward / back, backrest tilt: forward / back, seat height: up / down, lumbar: up / down, seat base angle: up / down) + 2 way manually adjustable (headrest: up / down) |
| Second Row Seat Adjustment | 2 way electrically adjustable (backrest tilt: forward / back) + 2 way manually adjustable (headrest: up / down) |
| Seat Upholstery | Leather |
| Headrests | Front & Rear |
| Folding Rear Seat | Inclined |
| Rear Passenger Seat Type | Bench |
| Driver Armrest | Yes |
| Cabin Boot Access | Yes |
| Ventilated Seats | No |
| Massage Seats | No |
| Split Rear Seat | 40:20:40 |
| Rear Armrest | Yes |
| Third Row Seat Type | No |
| Infotainment Screen | 11.4" Touch-screen Display |
| Audio System | 6+ Speakers |
| AM/FM Radio | Yes |
| Integrated (in-dash) Music System | Yes |
| Bluetooth Compatibility | Phone Calls & Audio Streaming |
| Smart Connectivity | Android Auto (Wireless) & Apple CarPlay (Wireless) |
| Input Methods | Bluetooth Compatibility (Phone Calls & Audio Streaming), AUX Compatibility |
| GPS Navigation System | Yes |
| Charging Ports | 12V Power Outlet |
| Antenna | Roof-Mounted Antenna |
| Gesture Control | No |
| Wireless Charger | Yes |
| Voice Command | Yes |
| WiFi Hotspot | No |
| Instrument Cluster Screen | Digital Instrument Cluster with Adjustable Cluster Brightness |
| Tachometer | Digital |
| Trip Meter | 2 Trips Electronic |
| Clock | Digital |
| Gear Indicator | Yes |
| Fuel Consumption | Average Fuel Consumption, Distance to Empty, Instantaneous Fuel Consumption & Low Fuel Level Warning |
| Average Speed | Yes |
| Heads Up Display (HUD) | No |
| Gear Shift Indicator | Dynamic |
| Steering | Power assisted (Electric) steering |
| Steering Adjustment | Tilt & Telescopic |
| Steering-Mounted Controls | Yes |
| Additional Steering Features | No |
| Headlights | LED |
| Daytime Running Lights (DRL) | LED |
| Cornering Headlights | No |
| Fog Lights | LED - Front & LED - Rear |
| Follow Me Home Headlamps | Yes |
| Automatic Headlamps | Yes |
| Headlight Height Adjuster | Yes |
| Taillights | LED |
| Interior Lamps | Front and Rear Glovebox Lamp, Reading Lamp, |
| Puddle Lamps | No |
| Ambient Interior Lighting | No |
| Alexa Compatibility | No |
| Remote AC: On / Off via App | Yes |
| Remote Car Lock/Unlock via App | Yes |
| Remote Sunroof: Open / Close via App | No |
| Car Light Flashing & Honking via App | Yes |
| Remote Engine Start/Stop | Yes |
| Emergency Call Button | Yes |
| Find My Car | Yes |
| Geo-fence | Yes |
| Check Vehicle Status via App | Yes |
| Over The Air (OTA) Updates | No |
| Scuff Plates | Aluminium |
| Body-coloured Bumpers | Yes |
| Roof Rails | Yes |
| Exhaust | Chrome Finish |
| Body Kit | No |
| Rub-strips | Chrome Finish |
| Interior | Single Tone (Black) |
| Overspeed Warning | 1 beep over 80kmph, Continuous beeps over 120kmph |
| Door Ajar Warning | Yes |
| Seat Belt Warning | Yes |
| Headlight and Ignition on Reminder | Yes |
