
Land Rover Discovery Sport
₹67.9 LakhEx-showroom price in new-delhi
| Mileage (ARAI) | 13.1 |
| Drivetrain | AWD |
| Max Power (bhp@rpm) | 201 bhp @ 3750 rpm |
| Engine | 1997 cc, 4 Cylinders Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC |
| Driving Range | 921 |
| Max Torque (Nm@rpm) | 430 Nm @ 1750 rpm |
| Alternate Fuel | Not Applicable |
| Others | Idle Start/Stop |
| Engine Type | 2.0L Ingenium Turbocharged I4 |
| Fuel Type | Mild Hybrid (Electric + Diesel) |
| Others | Idle Start/Stop |
| Emission Standard | BS6 Phase 2 |
| Turbocharger / Supercharger | Turbocharged |
| Transmission | Automatic (TC) - 9 Gears, Manual Override & Paddle Shift, Sport Mode |
| Wheelbase | 2741 |
| Length | 4597 |
| Height | 1727 |
| Width | 2069 |
| Ground Clearance | 167 |
| Kerb Weight | 2087 |
| Doors | 5 |
| Seating Capacity | 7 |
| No of Rows | 3 |
| Bootspace | 212 |
| Fuel Tank Capacity | 70 |
| Minimum Turning Radius | 5.9 |
| Steering Type | Power assisted (Electric) |
| Spare Wheel | Space Saver |
| Front Brake Type | Disc |
| Rear Brake Type | Disc |
| Wheels | Alloy Wheels |
| Front Suspension | Macpherson Strut with Passive Anti-Roll bar |
| Rear Suspension | Integral Multi-link with Passive Anti-Roll bar |
| Front Tyres | 235 / 60 R18 |
| Rear Tyres | 235 / 60 R18 |
| Seat Base: Sliding | No |
| Tyre Pressure Monitoring System (TPMS) | Yes |
| Seat Belt Warning | Yes |
| Overspeed Warning | 1 beep over 80kmph, Continuous beeps over 120kmph |
| Lane Departure Warning | No |
| Emergency Brake Light Flashing | Yes |
| Lane Departure Prevention | No |
| Puncture Repair Kit | No |
| High-beam Assist | Yes |
| NCAP Rating | 5 Star (Euro NCAP) |
| Blind Spot Detection | No |
| Rear Cross-traffic Assist | No |
| Child Seat Anchor Points | Yes |
| Forward Collision Warning (FCW) | No |
| Automatic Emergency Braking (AEB) | No |
| Dashcam | No |
| Airbags | 7 Airbags (Driver, Passenger, 2 Curtain, Driver Knee, Driver Side, Front Passenger Side) |
| Rear Middle Three Point seatbelt | Yes |
| Rear Middle Head Rest | Yes |
| Anti-Lock Braking System (ABS) | Yes |
| Electronic Brake-force Distribution (EBD) | Yes |
| Brake Assist (BA) | Yes |
| Electronic Stability Program (ESP) | Yes |
| Hill Hold Control | Yes |
| Traction Control System (TC/TCS) | Yes |
| Differential Lock | Electronic |
| Four-Wheel-Drive | Torque-On-Demand |
| Ride Height Adjustment | No |
| Hill Descent Control | Yes |
| Limited Slip Differential (LSD) | Yes |
| Child Safety Lock | Yes |
| Speed Sensing Door Lock | Yes |
| Central Locking | Keyless |
| Engine Immobiliser | Yes |
| Air Conditioner | Yes (Automatic Dual Zone) |
| Front AC | Two Zones, Individual Fan Speed Controls |
| Heater | Yes |
| Vanity Mirrors on Sun Visors | Driver & Co-Driver |
| Parking Assist | Reverse Camera with Guidance |
| Cruise Control | Yes |
| Keyless Start/ Button Start | Yes |
| Parking Sensors | Front & Rear |
| 12V Power Outlets | Yes |
| Steering Adjustment | Manual Tilt & Telescopic |
| Rear AC | Blower, Vents Behind Front Armrest and on Pillars, Common Fan Speed Control |
| Headlight and Ignition On Reminder | Yes |
| Anti-glare Mirrors | Electronic - Internal & Driver Door |
| Cabin Boot Access | Yes |
| Third Row AC Zone | Vents on Pillars |
| Air Purifier | Yes |
| Third Row AC Zone | Vents on Pillars |
| Electronic Parking Brake | Yes with Auto Hold |
| Check Vehicle Status via App | Yes |
| Geo-fence | Yes |
| Over The Air (OTA) Updates | Yes |
| Find My Car | Yes |
| Emergency Call | Yes |
| Remote Car Lock/Unlock via App | Yes |
| Alexa Compatibility | No |
| Remote AC: On / Off via App | Yes |
| Remote Sunroof: Open / Close via App | No |
| Car Light Flashing & Honking via App | Yes |
| Seat Upholstery | Leather |
| Leather-wrapped Steering Wheel | Yes |
| Driver Armrest | Yes |
| Front Seatback Pockets | Yes |
| Massage Seats | No |
| Ventilated Seats | No |
| Ventilated Seat Type | No |
| Interiors | Dual Tone |
| Leather-wrapped Gear Knob | No |
| Folding Rear Seat | Full |
| Split Third Row Seat | 50:50 split |
| Rear Row Seat Adjustment | 6 way manually adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down) |
| Rear Armrest | With Cup Holder |
| Driver Seat Adjustment | 12 way electrically adjustable with 2 memory presets (seat forward / back, backrest tilt forward / back, seat height up / down, lumbar up / down, lumbar forward / back, seat base angle up / down) + 2 way manually adjustable (headrest up / down) |
| Split Rear Seat | 40:20:40 split |
| Front Passenger Seat Adjustment | 12 way electrically adjustable with 2 memory presets (seat forward / back, backrest tilt forward / back, seat height up / down, lumbar up / down, lumbar forward / back, seat base angle up / down) + 2 way manually adjustable (headrest up / down) |
| Interior Colours | Ebony, Light Oyster / Ebony |
| Third Row Seat Adjustment | 2 way manually adjustable (headrest up / down) |
| Rear Passenger Seat Type | Bench |
| Third Row Seat Type | Bench |
| Headrests | Front & Rear |
| Driver Armrest Storage | Yes |
| Sunglass Holder | Yes |
| Cup Holders | Front & Rear |
| Third Row Cup Holders | Yes |
| Cooled Glovebox | No |
| Rain-sensing Wipers | Yes |
| Exterior Door Handles | Body Coloured |
| Scuff Plates | Metallic |
| Power Windows | Front & Rear |
| Rear Defogger | Yes |
| Door Pockets | Front & Rear |
| Side Window Blinds | No |
| Rear Windshield Blind | No |
| Interior Door Handles | Chrome |
| Rear Wiper | No |
| Adjustable ORVMs | Electrically Adjustable & Retractable |
| Turn Indicators on ORVMs | Yes |
| ORVM Colour | Black |
| One Touch Down | All |
| One Touch Up | All |
| Bootlid Opener | Electric Opening and Closing |
| Chrome Finish Exhaust Pipe | No |
| Body Kit | Cladding - Black/Grey |
| Sunroof / Moonroof | Fixed |
| Body-coloured Bumpers | Yes |
| Rub-strips | No |
| Roof-mounted Antenna | Yes |
| Headlights | LED |
| Follow Me Home Headlamps | Yes |
| Daytime Running Lights | LED |
| Puddle Lamps | Yes |
| Headlight Height Adjuster | Yes |
| Cabin Lamps | Front and Rear |
| Rear Reading Lamp | Yes |
| Cornering Headlights | No |
| Ambient Interior Lighting | Yes |
| Fog Lights | LED on front |
| Taillights | LED |
| Light on Vanity Mirrors | Driver & Co-Driver |
| Glovebox Lamp | Yes |
| Automatic Headlamps | Yes |
| Average Speed | Yes |
| Distance to Empty | Yes |
| Clock | Digital |
| Low Fuel Level Warning | Yes |
| Door Ajar Warning | Yes |
| Adjustable Cluster Brightness | Yes |
| Gear Indicator | Yes |
| Instantaneous Consumption | Yes |
| Tachometer | Digital |
| Instrument Cluster | Digital |
| Average Fuel Consumption | Yes |
| Trip Meter | Electronic 2 Trips |
| Shift Indicator | No |
| Heads Up Display (HUD) | No |
| Display | Touch-screen Display |
| Integrated (in-dash) Music System | Yes |
| Voice Command | Yes |
| GPS Navigation System | Yes |
| Bluetooth Compatibility | Phone & Audio Streaming |
| Smart Connectivity | Android Auto (Yes), Apple Car Play (Yes) |
| DVD Playback | No |
| AUX Compatibility | Yes |
| AM/FM Radio | Yes |
| USB Compatibility | Yes |
| iPod Compatibility | Yes |
| Gesture Control | No |
| Display Screen for Rear Passengers | No |
| Wireless Charger | Yes |
| Head Unit Size | Not Applicable |
| Speakers | 12 |
| Touchscreen Size | 10 |
| Steering-mounted controls | Yes |
| Internal Hard Drive | No |
| Battery Warranty (In Years) | Not Applicable |
| Battery Warranty (In Kilometres) | Not Applicable |
| Warranty (In Years) | 3 |
| Warranty (In Kilometres) | 100000 |
