Mercedes-Benz CLE cabriolet
₹1.1 CrEx-showroom price in new-delhi
| Drivetrain | AWD |
| Top Speed | 250 |
| Fuel Type | Petrol |
| Alternate Fuel | Not Applicable |
| Others | Regenerative Braking, Idle Start/Stop |
| Engine | 1999 cc, 4 Cylinders Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC |
| Max Torque (Nm@rpm) | 400 Nm @ 2000 rpm |
| Emission Standard | BS6 Phase 2 |
| Turbocharger / Supercharger | Turbocharged |
| Electric Motor | No |
| Transmission | Automatic (TC) - 9 Gears, Paddle Shift, Sport Mode |
| Acceleration (0-100 kmph) | 6.6 |
| Max Power (bhp@rpm) | 255 bhp @ 5800 rpm |
| Height | 1423 |
| Length | 4850 |
| Wheelbase | 2865 |
| Width | 1861 |
| Kerb Weight | 1985 |
| Bootspace | 385 |
| Fuel Tank Capacity | 66 |
| Doors | 2 |
| Seating Capacity | 4 |
| No of Rows | 2 |
| Minimum Turning Radius | 5.8 |
| Rear Brake Type | Disc |
| Wheels | Alloy Wheels |
| Steering Type | Power assisted (Electric) |
| Spare Wheel | Space Saver |
| Front Brake Type | Disc |
| Front Tyres | R19 |
| Rear Tyres | R19 |
| Tyre Pressure Monitoring System (TPMS) | Yes |
| Seat Belt Warning | Yes |
| Overspeed Warning | 1 beep over 80kmph, Continuous beeps over 120kmph |
| Emergency Brake Light Flashing | Yes |
| NCAP Rating | Not Tested |
| Blind Spot Detection | Yes |
| Forward Collision Warning (FCW) | Yes |
| Automatic Emergency Braking (AEB) | Yes |
| High-beam Assist | Yes |
| Child Seat Anchor Points | Yes |
| Lane Departure Warning | Yes |
| Lane Departure Prevention | Yes |
| Rear Cross-traffic Assist | Yes |
| Rear Middle Three Point seatbelt | Yes |
| Rear Middle Head Rest | Yes |
| Airbags | 11 Airbags (Driver, Front Passenger, 2 Curtain, Driver Knee, Front Passenger Knee, Driver Side, Front Passenger Side, Front Center) |
| Anti-Lock Braking System (ABS) | Yes |
| Electronic Brake-force Distribution (EBD) | Yes |
| Brake Assist (BA) | Yes |
| Electronic Stability Program (ESP) | Yes |
| Hill Hold Control | Yes |
| Traction Control System (TC/TCS) | Yes |
| Ride Height Adjustment | No |
| Four-Wheel-Drive | Torque-On-Demand |
| Hill Descent Control | Yes |
| Child Safety Lock | Yes |
| Speed Sensing Door Lock | Yes |
| Central Locking | Keyless |
| Engine Immobiliser | Yes |
| Air Conditioner | Yes (Automatic Dual Zone) |
| Front AC | Two Zones, Individual Fan Speed Controls |
| Heater | Yes |
| Vanity Mirrors on Sun Visors | Driver & Co-Driver |
| Anti-glare Mirrors | Electronic - All |
| Keyless Start/ Button Start | Yes |
| Parking Sensors | Front & Rear |
| Steering Adjustment | Tilt & Telescopic |
| Cruise Control | Adaptive |
| Parking Assist | 360 Degree Camera |
| Headlight and Ignition On Reminder | Yes |
| Rear AC | Blower, Vents Behind Front Armrest |
| 12V Power Outlets | Yes |
| Cabin Boot Access | Yes |
| Electronic Parking Brake | Yes with Auto Hold |
| Air Purifier | Yes |
| Third Row AC Zone | No |
| Geo-fence | Yes |
| Over The Air (OTA) Updates | Yes |
| Alexa Compatibility | Yes |
| Find My Car | Yes |
| Check Vehicle Status via App | Yes |
| Remote Car Lock/Unlock via App | Yes |
| Emergency Call | Yes |
| Remote AC: On / Off via App | Yes |
| Remote Parking with Key | Yes |
| Car Light Flashing & Honking via App | Yes |
| Remote Sunroof: Open / Close via App | Yes |
| Seat Upholstery | Leather |
| Leather-wrapped Steering Wheel | Yes |
| Leather-wrapped Gear Knob | Yes |
| Driver Armrest | Yes |
| Ventilated Seats | Front only |
| Ventilated Seat Type | Heated and cooled |
| Interiors | Dual Tone |
| Front Seatback Pockets | Yes |
| Massage Seats | Yes |
| Rear Armrest | With Cup Holder |
| Folding Rear Seat | Full |
| Split Rear Seat | 60:40 split |
| Rear Passenger Seat Type | Bench |
| Headrests | Front & Rear |
| Interior Colours | Tonka brown / black/Power red / black |
| Driver Seat Adjustment | 14 way electrically adjustable (seat: forward / back, backrest tilt: forward / back, seat height: up / down, lumbar: up / down, lumbar: forward / back, seat base angle: up / down, extended thigh support: forward / back) + 2 way manually adjustable (headre |
| Front Passenger Seat Adjustment | 14 way electrically adjustable (seat: forward / back, backrest tilt: forward / back, seat height: up / down, lumbar: up / down, lumbar: forward / back, seat base angle: up / down, extended thigh support: forward / back) + 2 way manually adjustable (headre |
| Rear Row Seat Adjustment | 2 way manually adjustable (headrest: up / down) |
| Driver Seat Adjustment | 14 way electrically adjustable (seat: forward / back, backrest tilt: forward / back, seat height: up / down, lumbar: up / down, lumbar: forward / back, seat base angle: up / down, extended thigh support: forward / back) + 2 way manually adjustable (headre |
| Front Passenger Seat Adjustment | 14 way electrically adjustable (seat: forward / back, backrest tilt: forward / back, seat height: up / down, lumbar: up / down, lumbar: forward / back, seat base angle: up / down, extended thigh support: forward / back) + 2 way manually adjustable (headre |
| Driver Seat Adjustment | 14 way electrically adjustable (seat: forward / back, backrest tilt: forward / back, seat height: up / down, lumbar: up / down, lumbar: forward / back, seat base angle: up / down, extended thigh support: forward / back) + 2 way manually adjustable (headre |
| Front Passenger Seat Adjustment | 14 way electrically adjustable (seat: forward / back, backrest tilt: forward / back, seat height: up / down, lumbar: up / down, lumbar: forward / back, seat base angle: up / down, extended thigh support: forward / back) + 2 way manually adjustable (headre |
| Driver Armrest Storage | Yes |
| Sunglass Holder | Yes |
| Cup Holders | Front & Rear |
| Cooled Glovebox | Yes |
| Rain-sensing Wipers | Yes |
| Power Windows | Front & Rear |
| Interior Door Handles | Chrome |
| Rear Defogger | Yes |
| Door Pockets | Front & Rear |
| Rear Windshield Blind | Electric |
| Exterior Door Handles | Chrome |
| Scuff Plates | Illuminated |
| One Touch Down | All |
| ORVM Colour | Body Coloured |
| Adjustable ORVMs | Electrically Adjustable & Retractable |
| Turn Indicators on ORVMs | Yes |
| Bootlid Opener | Foot Trigger Opening/Automatic |
| One Touch Up | All |
| Soft-close Door | Yes |
| Chrome Finish Exhaust Pipe | Yes |
| Body-coloured Bumpers | Yes |
| Headlights | LED |
| Headlight Height Adjuster | Yes |
| Follow Me Home Headlamps | Yes |
| Cornering Headlights | Active |
| Daytime Running Lights | LED |
| Ambient Interior Lighting | Multi-colour |
| Cabin Lamps | Front and Rear |
| Rear Reading Lamp | Yes |
| Fog Lights | LED,LED |
| Ambient Interior Count | 64 |
| Automatic Headlamps | Yes |
| Taillights | LED |
| Light on Vanity Mirrors | Driver & Co-Driver |
| Glovebox Lamp | Yes |
| Adjustable Cluster Brightness | Yes |
| Tachometer | Digital |
| Instantaneous Consumption | Yes |
| Instrument Cluster | Digital |
| Average Fuel Consumption | Yes |
| Average Speed | Yes |
| Distance to Empty | Yes |
| Clock | Digital |
| Low Fuel Level Warning | Yes |
| Door Ajar Warning | Yes |
| Trip Meter | Electronic 2 Trips |
| Shift Indicator | Yes |
| Gear Indicator | No |
| Heads Up Display (HUD) | Yes |
| Integrated (in-dash) Music System | Yes |
| Voice Command | Yes |
| GPS Navigation System | Yes |
| Bluetooth Compatibility | Phone & Audio Streaming |
| AM/FM Radio | Yes |
| USB Compatibility | Yes |
| Speakers | 6+ |
| Gesture Control | Yes |
| Wireless Charger | Yes |
| AUX Compatibility | No |
| iPod Compatibility | No |
| Head Unit Size | Not Applicable |
| Display | Digital Display |
| Steering-mounted controls | Yes |
| Touchscreen Size | 12.3 |
| Smart Connectivity | Android Auto (Yes), Apple CarPlay (Yes) |
| Battery Warranty (In Years) | Not Applicable |
| Battery Warranty (In Kilometres) | Not Applicable |
