
VinFast VF 6
₹17.29 - ₹19.19 LakhEx-showroom price in new-delhi
| Driving Range | 468 |
| Pure Electric Driving Mode | Yes |
| DC Fast Charging | 10-70 % : 25 mins, 100 kW charger |
| Officially Certified Range (km) | 468 km ARAI Certified Range |
| Charger Included with Vehicle | Home Charger – 3.3 kW AC Wall Box, Portable Charger |
| Charger Connection Type | CCS2 |
| Portable EV Charging Cable | Yes |
| Regenerative Braking | 3 Level Regenerative Braking |
| AC Fast Charging | 7.2 kW charger |
| Ingress Protection(IP) for Motor & Battery Pack | IP67 |
| Charging Options | 7.2 kW AC Wall Box |
| Transmission | Automatic |
| Drivetrain | FWD |
| Drive Modes | 3 - Eco, Normal, Sport |
| Terrain Modes | No |
| Four-Wheel-Drive | No |
| Front Suspension | MacPherson independent |
| Rear Suspension | Control blade independent |
| Advanced Suspension Features | No |
| Length *Width *Height | 4241 mm * 1834 mm * 1615 mm |
| Wheelbase | 2730 |
| Seating Capacity | 5 Seats and 2 Rows |
| Ground Clearance | 190 mm (unladen) |
| Doors | 5 |
| Kerb Weight | 1962 |
| Wheels | Alloy Wheels |
| Front Tyres | 225 / 60 R17 |
| Rear Tyres | 225 / 60 R17 |
| Tyres | Road Radial - Tubeless Tyres |
| Battery Warranty | 10 Years / 200000 Km |
| Fuel Type | Electric |
| Max Power (bhp@rpm) | 174 bhp |
| Max Torque (Nm@rpm) | 250 Nm |
| Idle Start/Stop | No |
| Battery | 59.6 kWh |
| Acceleration | 0-100 km/h in 10.4 seconds (claimed) |
| Fuel Change Over Switch | No |
| Cup Holders | 4 Cupholders in Front & Second Row |
| Driver Armrest Storage | Yes |
| Door Pockets | Front & Rear |
| Utility Recess On Dashboard | No |
| Bootspace | 423 L |
| Front Seatback Pockets | Yes |
| Umbrella Storage in Door | No |
| ADAS | No |
| Forward Collision Warning | No |
| Lane Functions | No |
| Tyre Pressure Monitoring System | Yes |
| Acoustic Vehicle Alerting System (AVAS) | Yes |
| Anti Theft Alarm | Yes |
| High-beam Assist | No |
| Emergency Brake Light Flashing | No |
| Airbags | 7 Airbags (Driver, Front Passenger, 2 Curtain, Driver Knee, Driver Side, Front Passenger Side) |
| NCAP Rating | 5 Star (Bharat NCAP) |
| Seatbelts | Yes |
| Child Seat Anchor Points | Yes |
| Child Safety Lock | Yes |
| Engine Immobiliser | Yes |
| Brakes | Disc (Front & Rear) |
| Anti-Lock Braking System (ABS) | Yes |
| Electronic Brake-force Distribution (EBD) | Yes |
| Electronic Stability Program (ESP) | Yes |
| Traction Control System (TC/TCS) | Yes |
| Hill Hold Control | Yes |
| Hill Descent Control | No |
| Brake Assist (BA) | Yes |
| Air Conditioner | Automatic Climate Control (Front AC: Single Zone with Fan speed control, Second row AC: Blower with Vents Behind Front Armrest) |
| Heater | Yes |
| Air Purifier | Yes |
| Central Locking | Keyless |
| Speed Sensing Door Lock | Yes |
| Exterior Door | Body Coloured Door Handles, Pull Handles Type |
| ORVM (Outside Rear View Mirrors) | Body-Coloured finish, Turn Indicators on ORVMs |
| Adjustable ORVMs | Auto Folding |
| Anti-glare ORVMs | No |
| Inside Rear View Mirror (iRVM) | Auto-Dimming |
| Rain-sensing Wipers | Yes |
| Rear Wiper | Yes |
| ORVMs Tilt on Reverse | Yes |
| Heated ORVM | No |
| Sunroof | No |
| Power Windows | All (with pinch guard) Power Windows, All One-touch up/down |
| Window Sunshade | No |
| Cruise Control | Yes |
| Parking Sensors | Rear |
| Keyless Start/ Button Start | Yes |
| Parking Assist | 360 Degree Camera |
| Driver Seat Adjustment | 8 way electrically adjustable (seat: forward / back, backrest tilt: forward / back, headrest: up / down, seat height: up / down) |
| Front Passenger Seat Adjustment | 6 way manually adjustable (seat: forward / back, backrest tilt: forward / back, headrest: up / down) |
| Second Row Seat Adjustment | 2 way manually adjustable (headrest: up / down) |
| Seat Upholstery | Fabric |
| Headrests | Front & Rear |
| Folding Rear Seat | Flat |
| Rear Passenger Seat Type | Bench |
| Driver Armrest | Yes |
| Ventilated Seats | No |
| Massage Seats | No |
| Ergo lever / Boss Mode | No |
| Comfort Headrest | No |
| Split Rear Seat | 60:40 |
| Rear Armrest | Cup Holder |
| Foldable Seatback Table | No |
| Split Third Row Seat | No |
| Infotainment Screen | 12.89" Touch-screen Display |
| Audio System | 6 Speakers |
| AM/FM Radio | Yes |
| Bluetooth Compatibility | Phone Calls & Audio Streaming |
| Smart Connectivity | Android Auto (Wireless) & Apple CarPlay (Wireless) |
| Input Methods | Bluetooth Compatibility (Phone Calls & Audio Streaming) |
| Charging Ports | 4 x USB Type-A, 12V Power Outlet |
| Antenna | Shark Fin Antenna |
| Gesture Control | No |
| Instrument Cluster Screen | Digital Instrument Cluster with Adjustable Cluster Brightness |
| Speedometer | Digital |
| Tachometer | Digital |
| Trip Meter | 2 Trips Electronic |
| Clock | Digital |
| Gear Indicator | No |
| Average Speed | Yes |
| Low Battery Warning | Yes |
| Heads Up Display (HUD) | No |
| Gear Shift Indicator | Yes |
| Steering | Power-assisted (Electric) steering with 3 spokes |
| Steering Adjustment | Tilt & Telescopic |
| Steering-Mounted Controls | Yes |
| Headlights | LED Projector |
| Follow Me Home Headlamps | Yes |
| Automatic Headlamps | Yes |
| Headlight Height Adjuster | Yes |
| Taillights | LED |
| Connected LED | No |
| Daytime Running Lights (DRL) (Signature V Lighting) | LED |
| Summon Mode | No |
| Remote AC: On / Off via App | Yes |
| Remote Car Lock/Unlock via App | Yes |
| Remote Sunroof: Open / Close via App | No |
| Remote Engine Start/Stop | Yes |
| Find My Car | Yes |
| Live Location Sharing | Yes |
| Check Vehicle Status via App | Yes |
| Over The Air (OTA) Updates | Yes |
| Location Based Services | Valet Mode |
| Wrappings | Leather Wrapped Steering Wheel |
| Roof Rails | No |
| Interior | Dual Tone |
| Overspeed Warning | 1 beep over 80kmph, Continuous beeps over 120kmph |
| Door Ajar Warning | No |
| Seat Belt Warning | Yes |
